同花顺(300033)数据显示,2023年7月13日,东方铁塔(002545)(002545)获外资卖出27.76万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东方铁塔1023.8万股,占流通股0.91%,累计持股成本6.34元,持股盈利15.30%。
东方铁塔最近5个交易日上涨2.52%,陆股通累计净买入38.31万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价7.22元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入260.77万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价7.13元;最近60个交易日下跌14.50%,陆股通累计净买入17.67万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价7.64元。
东方铁塔近期外资成交明细一览表
2023-7-13 | 1023.8万 | 0.91 | -202.26万 | -27.76万 | 6.34 |
2023-7-12 | 1051.56万 | 0.93 | 177.71万 | 24.46万 | 6.37 |
2023-7-11 | 1027.1万 | 0.91 | 157.09万 | 21.75万 | 6.34 |
2023-7-10 | 1005.35万 | 0.89 | -24.79万 | -3.45万 | 6.32 |
2023-7-7 | 1008.8万 | 0.89 | 166.78万 | 23.31万 | 6.33 |
2023-7-6 | 985.49万 | 0.87 | -325.31万 | -45.59万 | 6.31 |
2023-7-5 | 1031.08万 | 0.91 | 618.46万 | 86.7万 | 6.34 |
2023-7-4 | 944.38万 | 0.84 | -16.33万 | -2.3万 | 6.27 |
2023-7-3 | 946.68万 | 0.84 | 292.89万 | 41.27万 | 6.27 |
2023-6-30 | 905.41万 | 0.80 | 443.23万 | 62.9万 | 6.24 |
最新评论